บริการตรวจประเมิน และรับรองคุณภาพ
บริการตรวจประเมิน และรับรองคุณภาพ
ตรวจประเมิน ให้คำแนะนำ และรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ เพื่อช่วยให้องค์กรและผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือ พร้อมยกระดับกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานที่ตลาดยอมรับ








ขอบเขตบริการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพ
บริการด้านการตรวจประเมิน รับรองมาตรฐาน และเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการอาหารที่ต้องการความถูกต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือของระบบ และโอกาสขยายตลาดอย่างมั่นคง
สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) ให้บริการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานด้านอาหาร เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล ครอบคลุมการรับรองระบบการผลิตอาหาร เช่น GMP, HACCP และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาหาร
บริการครอบคลุมตั้งแต่การตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre-assessment) เพื่อเตรียมความพร้อมสถานประกอบการ การตรวจประเมินระบบคุณภาพ ไปจนถึงการออกใบรับรองที่สามารถใช้ในการยื่นขออนุญาตหรือขยายตลาดได้
นอกจากงานรับรอง สรร. ยังให้คำปรึกษาและจัดฝึกอบรมด้านมาตรฐานอาหาร เพื่อช่วยผู้ประกอบการพัฒนาระบบการผลิตให้สอดคล้องกับข้อกำหนด และลดความเสี่ยงด้านคุณภาพและความปลอดภัย
รูปแบบบริการถูกออกแบบให้เหมาะกับทั้งผู้ประกอบการรายใหม่ โรงงานที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาต และองค์กรที่ต้องการยกระดับระบบคุณภาพเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและคู่ค้า
เป้าหมายสำคัญคือช่วยให้อุตสาหกรรมอาหารสามารถยกระดับมาตรฐาน พร้อมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
อัตราค่าบริการเบื้องต้น
จัดรูปแบบเป็นตารางเดียวแทนหลายบล็อก เพื่อให้เทียบหมวดหมู่ รายการ และช่วงค่าธรรมเนียมได้สะดวกมากขึ้น
| ลำดับ | หมวดหมู่ | รายการ | รายละเอียด | สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ | ค่าธรรมเนียมเริ่มต้น | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มาตรฐาน อย. | ตรวจประเมินเพื่อออกใบรับรอง GMP | ตรวจประเมินเพื่อออกใบรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 และฉบับที่ 386 | สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการรับการตรวจประเมินระบบการผลิตอาหาร | 12,000 | 1-2 เดือน ขึ้นอยู่กับคิวตรวจประเมิน |
| 2 | มาตรฐาน อย. | ออกบันทึกการตรวจเพื่อเป็นหลักฐานในการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร | ออกบันทึกการตรวจเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร | สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการใช้ผลการตรวจเป็นหลักฐานประกอบการต่ออายุใบอนุญาต | 10,000 | 1-2 เดือน ขึ้นอยู่กับคิวตรวจประเมิน |
| 3 | มาตรฐาน อย. | ตรวจประเมินแบบแปลนแผนผัง | ตรวจประเมินแบบแปลนแผนผัง กรรมวิธีการผลิต และรายการเครื่องจักร เพื่อออกบันทึกผลการตรวจ | สำหรับผู้ประกอบการที่เริ่มต้นกิจการหรือปรับปรุงสถานที่ผลิตอาหาร | 10,000 | 1-2 เดือน ขึ้นอยู่กับคิวตรวจประเมิน |
| 4 | มาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตร | GHPs | การปฏิบัติสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร | สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการรับรองมาตรฐาน | 22,000 | 1-2 เดือน ขึ้นอยู่กับคิวตรวจประเมิน |
| 5 | มาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตร | HACCP | การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม | สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการรับรองมาตรฐาน | 22,000 | 1-2 เดือน ขึ้นอยู่กับคิวตรวจประเมิน |
| 6 | มาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตร | ISO 22000 | ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร | สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการรับรองมาตรฐาน | 22,000 | 1-2 เดือน ขึ้นอยู่กับคิวตรวจประเมิน |
| 7 | มาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตร | มกษ.1004 | หลักปฏิบัติที่ดีสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ | สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการรับรองมาตรฐาน | 22,000 | 1-2 เดือน ตามฤดูกาลผลไม้ |
| 8 | มาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตร | มกษ.4403 | การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว | สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการรับรองมาตรฐาน | 22,000 | 1-2 เดือน ขึ้นอยู่กับคิวตรวจประเมิน |
| 9 | มาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตร | มกษ.6401 | การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ | สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการรับรองมาตรฐาน | 22,000 | 1-2 เดือน ขึ้นอยู่กับคิวตรวจประเมิน |
| 10 | มาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตร | มกษ.9023 | หลักเกณฑ์การปฏิบัติ หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร | สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการรับรองมาตรฐาน | 22,000 | 1-2 เดือน ขึ้นอยู่กับคิวตรวจประเมิน |
| 11 | มาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตร | มกษ.9024 | ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและแนวทางในการนำไปใช้ | สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการรับรองมาตรฐาน | 22,000 | 1-2 เดือน ขึ้นอยู่กับคิวตรวจประเมิน |
| 12 | มาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตร | มกษ.9035 | การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ | สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการรับรองมาตรฐาน | 22,000 | 1-2 เดือน ขึ้นอยู่กับคิวตรวจประเมิน |
| 13 | มาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตร | มกษ.9039 | การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตผักและผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค | สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการรับรองมาตรฐาน | 22,000 | 1-2 เดือน ขึ้นอยู่กับคิวตรวจประเมิน |
| 14 | มาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตร | มกษ.9041 | หลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง | สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการรับรองมาตรฐาน | 22,000 | 1-2 เดือน ขึ้นอยู่กับคิวตรวจประเมิน |
| 15 | มาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตร | มกษ.9046 | หลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง | สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการรับรองมาตรฐาน | 22,000 | 1-2 เดือน ขึ้นอยู่กับคิวตรวจประเมิน |
| 16 | มาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตร | มกษ.9047 | การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด | สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการรับรองมาตรฐาน | 22,000 | 1-2 เดือน ตามฤดูกาลผลไม้ |
| 17 | มาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตร | มกษ.9070 | หลักปฏิบัติในการตรวจและรับผลทุเรียนสำหรับโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุ | สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการรับรองมาตรฐาน | 22,000 | 1-2 เดือน ตามฤดูกาลผลไม้ |
ต้องการใช้บริการตรวจประเมิน และรับรองคุณภาพ
ส่งข้อมูลเบื้องต้นให้ทีม วว. เพื่อประเมินมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ขอบเขตการตรวจประเมิน และแนวทางดำเนินงานที่เหมาะสม
กรอกข้อมูลเพื่อขอรับบริการตรวจประเมิน และรับรองคุณภาพจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
